| SEASON | MOLASSES |
|---|---|
| 2012/2013 | 232,989 |
| 2013/2014 | 233,717 |
| 2014/2015 | 237,976 |
| 2015/2016 | 267,390 |
| 2016/2017 | 239,337 |
| 2017/2018 | 242,889 |
| 2018/2019 | 250,956 |
| 2019/2020 | 259,784 |
| 2020/2021 | 237,379 |
| 2021/2022 | 219,791 |
| 2022/2023 | 243,569 |
| 2023/2024 | 222,469 |
| 2024/2025 | 224,755 |
| 2025/2026 | 232,695 |
